Blanda 2 skopor (30 g) med 2–2,5 dl vatten. En förpackning räcker till cirka 33 portioner. Produkten kan användas efter träning eller som ett dagligt tillskott till kosten.
Se etikett/förpackning för fullständig ingredienslista, allergener och näringsvärden.
| Näringsdeklaration: Vanilj | Per 100 g | Per 30 g | DRI % * |
| Energi | 1 649 kJ / 394 kcal | 495 kJ / 118 kcal | |
| Fett | 6,3 g | 1,9 g | |
| - varav mättat fett | 3,9 g | 1,2 g | |
| Kolhydrater | 8,5 g | 2,6 g | |
| - varav sockerarter | 7,8 g | 2,3 g | |
| Protein | 76 g | 23 g | |
| Salt | 1,1 g | 0,34 g | 18 / 6 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
| Näringsdeklaration: Jordgubbe | Per 100 g | Per 30 g | DRI % * |
| Energi | 1 663 kJ / 397 kcal | 499 kJ / 119 kcal | |
| Fett | 6,2 g | 1,9 g | |
| - varav mättat fett | 3,8 g | 1,1 g | |
| Kolhydrater | 11 g | 3,3 g | |
| - varav sockerarter | 8 g | 3,3 g | |
| Protein | 74 g | 22 g | |
| Salt | 0,42 g | 0,13 g | 7 / 2 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
| Näringsdeklaration: Choklad | Per 100 g | Per 30 g | DRI % * |
| Energi | 1 644 kJ / 393 kcal | 493 kJ / 118 kcal | |
| Fett | 6,5 g | 1,9 g | |
| - varav mättat fett | 4 g | 1,2 g | |
| Kolhydrater | 8,9 g | 2,7 g | |
| - varav sockerarter | 7,6 g | 2,3 g | |
| Protein | 74 g | 22 g | |
| Salt | 0,92 g | 0,27 g | 15 / 5 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
| Näringsdeklaration: Salt karamell | Per 100 g | Per 30 g | DRI % * |
| Energi | 1 633 kJ / 390 kcal | 490 kJ / 117 kcal | |
| Fett | 6,2 g | 1,9 g | |
| - varav mättat fett | 3,8 g | 1,1 g | |
| Kolhydrater | 9,6 g | 2,9 g | |
| - varav sockerarter | 7,8 g | 2,3 g | |
| Protein | 74 g | 22 g | |
| Salt | 2,3 g | 0,69 g | 38 / 12 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
| Näringsdeklaration: Hallon | Per 100 g | Per 30 g | DRI % * |
| Energi | 1 662 kJ / 397 kcal | 499 kJ / 119 kcal | |
| Fett | 6,3 g | 1,9 g | |
| - varav mättat fett | 3,9 g | 1,2 g | |
| Kolhydrater | 9,6 g | 2,9 g | |
| - varav sockerarter | 7,9 g | 2,4 g | |
| Protein | 76 g | 23 g | |
| Salt | 0,53 g | 0,16 g | 9 / 3 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
| Näringsdeklaration: Jordnöt/Choklad | Per 100 g | Per 30 g | DRI % * |
| Energi | 1 634 kJ / 391 kcal | 490 kJ / 117 kcal | |
| Fett | 6,5 g | 1,9 g | |
| - varav mättat fett | 4 g | 1,2 g | |
| Kolhydrater | 9,5 g | 2,8 g | |
| - varav sockerarter | 7,5 g | 2,2 g | |
| Protein | 73 g | 22 g | |
| Salt | 0,91 g | 0,27 g | 15 / 5 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
| Näringsdeklaration: Mocka Choklad | Per 100 g | Per 30 g | DRI % * |
| Energi | 1 633 kJ / 390 kcal | 490 kJ / 117 kcal | |
| Fett | 6,5 g | 1,9 g | |
| - varav mättat fett | 4 g | 1,2 g | |
| Kolhydrater | 9,7 g | 2,9 g | |
| - varav sockerarter | 7,5 g | 2,2 g | |
| Protein | 72 g | 22 g | |
| Salt | 0,91 g | 0,27 g | 15 / 5 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
| Näringsdeklaration: Mango | Per 100 g | Per 30 g | DRI % * |
| Energi | 1 668 kJ / 399 kcal | 500 kJ / 120 kcal | |
| Fett | 6,4 g | 1,9 g | |
| - varav mättat fett | 4 g | 1,2 g | |
| Kolhydrater | 8,4 g | 2,5 g | |
| - varav sockerarter | 7,9 g | 2,4 g | |
| Protein | 77 g | 23 g | |
| Salt | 0,53 g | 0,16 g | 9 / 3 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
| Näringsdeklaration: Banan | Per 100 g | Per 30 g | DRI % * |
| Energi | 1 668 kJ / 399 kcal | 500 kJ / 120 kcal | |
| Fett | 6,4 g | 1,9 g | |
| - varav mättat fett | 3,9 g | 1,2 g | |
| Kolhydrater | 8,7 g | 2,5 g | |
| - varav sockerarter | 7,9 g | 2,4 g | |
| Protein | 77 g | 23 g | |
| Salt | 0,33 g | 0,1 g | 6 / 2 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Ingredienser och allergener:
Vanilj: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel solroslecitin), förtjockningsmedel (guarkärnmjöl), salt, arom, vassleproteinhydrolysat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel SOJALECITIN), sötningsmedel (aspartam, acesulfam-K).
Jordgubbe: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel solroslecitin), arom, vassleproteinhydrolysat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel SOJALECITIN), färg (rödbetsrött), salt, sötningsmedel (aspartam, acesulfam-K).
Choklad: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel solroslecitin), fettreducerat kakaopulver (3 %), arom, vassleproteinhydrolysat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel SOJALECITIN), salt, sötningsmedel (aspartam, acesulfam-K).
Salt karamell: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel solroslecitin), salt, arom, vassleproteinhydrolysat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel SOJALECITIN), naturlig arom, färg (sockerkulör), sötningsmedel (aspartam, acesulfam-K).
Hallon: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel solroslecitin), arom, vassleproteinhydrolysat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel SOJALECITIN), färg (rödbetsrött), salt, sötningsmedel (aspartam, acesulfam-K).
Jordnöt/choklad: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel solroslecitin), fettreducerat kakaopulver (4,9 %), arom, vassleproteinhydrolysat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel SOJALECITIN), salt, sötningsmedel (aspartam, acesulfam-K).
Mocka Choklad: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel solroslecitin), fettreducerat kakaopulver 4,9 %), arom, vassleproteinhydrolysat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel SOJALECITIN), salt, sötningsmedel (aspartam, acesulfam-K).
Mango: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel solroslecitin), vassleproteinhydrolysat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel SOJALECITIN), arom, färg (karotener), salt, sötningsmedel (aspartam, acesulfam-K).
Banan: Vassleproteinkoncentrat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel solroslecitin), vassleproteinhydrolysat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel SOJALECITIN), arom, färg (karotener), salt, sötningsmedel (aspartam, acesulfam-K).
Ursprungsland:
Tillverkad i Sverige med vassle från norsk mjölk.
Förvaring:
Förvaras torrt i väl försluten originalförpackning.
Övrigt:
Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kosthållning. Innehåller naturligt förekommande sockerarter och sötningsmedel. Innehåller en källa till fenylalanin.