Complete Meal Måltidsersättning Viktkontroll 15 portioner är ett komplett och näringsrikt måltidsersättningspulver utvecklat för dig som vill gå ner i vikt på ett kontrollerat och hälsosamt sätt. Med mycket lågt energiinnehåll (VLCD) och ett balanserat näringsinnehåll från blandprotein, erbjuder denna produkt ett smidigt sätt att uppnå ett kaloriunderskott utan att kompromissa med kroppens behov av viktiga näringsämnen.
Denna måltidsersättning från Star Nutrition är framtagen för att göra din viktminskning enklare och mer strukturerad. Genom att ersätta upp till fem måltider per dag med Complete Meal Måltidsersättning Viktkontroll 15 portioner får du en komplett och balanserad kost som täcker kroppens dagliga behov av protein, kolhydrater, fettsyror, vitaminer och mineraler. Produkten är särskilt lämpad för dig som söker en effektiv lösning inom segmentet blandprotein och vill ha ett kosttillskott inom kategorin proteinpulver.
Blanda 44 g pulver med 300 ml vatten per portion. För att uppnå full effekt och säkerställa ett komplett näringsintag, rekommenderas att du ersätter fem av dagens måltider med denna produkt. Detta ger dig all näring du behöver samtidigt som du håller ett mycket lågt kaloriintag (<800 kcal/dag). Glöm inte att dricka tillräckligt med vätska under dagen.
Complete Meal Måltidsersättning Viktkontroll 15 portioner innehåller blandprotein från vassle, mjölk och ärta, vilket ger ett komplett aminosyraprofil och hela 96 gram protein per dag. Produkten är även rik på lösliga fibrer från Sunfiber®, vilka är skonsamma för magen. Varje portion innehåller dessutom 82 mg kolin, ett viktigt näringsämne för normal fettomsättning, leverfunktion och omsättning av homocystein. Alla vitaminer och mineraler är i former som kroppen lätt kan ta upp.
Complete Meal Måltidsersättning Viktkontroll 15 portioner är avsedd för friska vuxna med övervikt eller fetma som vill gå ner i vikt. Produkten bör inte användas av gravida, ammande, barn eller personer med medicinska åkommor utan rådgivning från hälso- eller sjukvårdspersonal. För bästa resultat bör användningen inte överstiga åtta veckor utan uppehåll eller rådgivning.
Välj Complete Meal Måltidsersättning Viktkontroll 15 portioner när du vill ha en trygg, välsmakande och komplett lösning för din viktkontroll. Läs gärna recensioner och ta del av andras erfarenheter för att se hur denna produkt kan hjälpa dig nå dina mål. Star Nutrition erbjuder med denna produkt ett pålitligt och väldesignat kosttillskott inom segmentet blandprotein.
| Näringsvärde: Vanilj | Per 100 g | Per 44 g | Per 44 g * 5 servings (220 g) |
| Energi | 1 490 kJ / 357 kcal | 656 kJ / 157 kcal | 3278 kJ / 785 kcal |
| Fett | 8,3 g | 3,6 g | 18 g |
| varav mättat | 1,6 g | 0,7 g | 3,6 g |
| Linolsyra | 1,4 g | 0,6 g | 3,0 g |
| alfa linolensyra | 0,4 g | 0,2 g | 0,8 g |
| Kolhydrater | 20 g | 8,6 g | 43 g |
| varav sockerarter | 16 g | 7,2 g | 36 g |
| Fiber | 15 g | 6,7 g | 33 g |
| Protein | 44 g | 19 g | 96 g |
| Salt | 0,67 g | 0,29 g | 1,5 g |
| Kolin | 187 mg | 82 mg | 411 mg |
| Innehåll: Vanilj | | | |
| Vitamin A | 323 μg (40%*) | 142 μg (17,6%*) | 711 μg (88%*) |
| Vitamin D | 4,6 μg (92%*) | 2,0 μg (40,5%*) | 10 μg (202%*) |
| Vitamin E | 4,6 mg (38%*) | 2,0 mg (16,7%*) | 10 mg (83,6%*) |
| Vitamin K | 32 μg (42,6%*) | 14 μg (18,7%*) | 71 μg (93,7%*) |
| Vitamin C | 51 mg (63,7%*) | 22 mg (28%*) | 110 mg (140%*) |
| Tiamin | 0,37 mg (33,6%*) | 0,16 mg (14,8%*) | 0,81 mg (74%*) |
| Riboflavin | 0,74 mg (52,8%*) | 0,32 mg (23%*) | 1,6 mg (116%) |
| Niacin | 7,8 mg (48,7%*) | 3,5 mg (21,4%*) | 17 mg (107%*) |
| Vitamin B6 | 0,74 mg (52,8%*) | 0,32 mg (23%*) | 1,6 mg (116%*) |
| Folsyra | 91,4 μg (45,7%*) | 40,2 μg (20%*) | 201 μg (100,5%*) |
| Vitamin B12 | 1,4 μg (56%*) | 0,61 μg (24,6%*) | 3,0 μg (123%*) |
| Biotin | 18 μg (36%*) | 8,1 μg (15,8%*) | 41 μg (79%*) |
| Pantotensyra | 2,3 mg (38,3%*) | 1,0 mg (16,8%*) | 5,1 mg (84%*) |
| Kalium | 1420 mg (71%*) | 627 mg (31%*) | 3130 mg (156%*) |
| Klorid | 383 mg (47,8%*) | 168 mg (21%*) | 842 mg (105%*) |
| Kalcium | 571 mg (71,4%*) | 251 mg (31%*) | 1260 mg (157%*) |
| Fosfor | 435 mg (62%*) | 191 mg (27%) | 957 mg (136%*) |
| Magnesium | 72,7 mg (19,4%*) | 32,0 mg (8,5%*) | 160 mg (42,6%*) |
| Järn | 4,7 mg (33,6%*) | 2,1 mg (14,8%*) | 10 mg (74%*) |
| Zink | 6,3 mg (63%*) | 2,8 mg (28%*) | 14 mg (138,6%*) |
| Koppar | 0,55 mg (55%*) | 0,24 mg (24,2%*) | 1,2 mg (121%*) |
| Mangan | 1,4 mg (70%*) | 0,63 mg (31%*) | 3,1 mg (154%*) |
| Selen | 33 μg (60%*) | 14 μg (26,4%*) | 72 μg (132%*) |
| Molybden | 40 μg (80%*) | 18 μg (35%*) | 88 μg (176%*) |
| Jod | 69,5 μg (46,3%*) | 30,6 μg (20,4%*) | 153 μg (102%*) |
| Natrium | 270 mg | 120 mg | 590 mg |
| Näringsvärde: Choklad | Per 100 g | Per 44 g | Per 44 g * 5 servings (220 g) |
| Energi | 1 494 kJ / 358 kcal | 658 kJ / 157 kcal | 3288 kJ / 787 kcal |
| Fett | 9,2 g | 4,0 g | 20 g |
| varav mättat fett | 1,9 g | 0,8 g | 4,2 g |
| Linolsyra | 1,4 g | 0,6 g | 3,0 g |
| alfa linolensyra | 0,4 g | 0,2 g | 0,8 g |
| Kolhydrater | 17 g | 7,7 g | 38 g |
| varav | 14 g | 6,3 g | 31 g |
| Fiber | 16 g | 7,1 g | 35 g |
| Protein | 43 g | 19 g | 95 g |
| Salt | 1,0 g | 0,45 | 2,2 g |
| Kolin | 187 mg | 82 mg | 411 mg |
| Innehåll: Choklad | | | |
| Vitamin A | 324 μg (40%*) | 142 μg (17,8%*) | 712 μg (89%*) |
| Vitamin D | 4,6 μg (92%*) | 2,0 μg (40,5%*) | 10 μg (202%*) |
| Vitamin E | 4,8 mg (40%*) | 2,1 mg (17,5%*) | 11 mg (83%) |
| Vitamin E | 4,6 mg (38%*) | 2,0 mg (16,7%*) | 10 mg (83,6%*) |
| Vitamin K | 32 μg (42,6%*) | 14 μg (18,7%*) | 71 μg (93,7%*) |
| Vitamin | 51 mg (63,7%*) | 22 mg (28%*) | 112 mg (140%*) |
| Tiamin | 0,37 mg (33,6%*) | 0,16 mg (14,5%*) | 0,82 mg (74,5%*) |
| Riboflavin | 0,75 mg (53,6%) | 0,33 mg (23,6%) | 1,7 (114%)* |
| Niacin | 7,9 mg NE (49%*) | 3,5 mg NE (22%*) | 17 mg NE (26%*) |
| Vitamin B6 | 0,74 mg (52,8%*) | 0,32 mg (23%*) | 1,6 mg (116%*) |
| Folsyra | 91,4 μg (45,7%*) | 40,2 μg (20%*) | 201 μg (100,5%*) |
| Vitamin B12 | 1,4 μg (56%*) | 0,61 μg (24,6%*) | 3,0 μg (123%*) |
| Biotin | 18 μg (36%*) | 8,1 μg (15,8%*) | 41 μg (79%*) |
| Pantotensyra | 2,4 mg (40%*) | 1,0 mg (17%) | 5,2mg (87%*) |
| Kalium | 1410 mg (70,5%*) | 622 mg (31%*) | 3110 mg (155,5%*) |
| Klorid | 549 mg (68%*) | 242 mg (30%*) | 1210 mg (151%*) |
| Kalcium | 571 mg (71,4%*) | 251 mg (31%*) | 1260 mg (157%*) |
| Fosfor | 464 mg (66%*) | 204 mg (29%*) | 1021 mg (146%*) |
| Magnesium | 74,4 mg (20%*) | 32,7 mg (8,7%) | 164 mg (44%) |
| Järn | 6,5 mg (46%*) | 2,8 mg (20%*) | 14 mg (100%*) |
| Zink | 6,7 mg (67%*) | 2,9 mg (29%*) | 15 mg (150%*) |
| Koppar | 0,75 mg (75%*) | 0,33 mg (33%*) | 1,6 mg (160%*) |
| Mangan | 1,4 mg (70%*) | 0,63 mg (31%*) | 3,1 mg (154%*) |
| Selenium | 32 μg (58%*) | 14 μg (25,5%*) | 71 μg (129%*) |
| Molybden | 40 μg (80%*) | 18 μg (35%*) | 88 μg (176%*) |
| Jod | 69,3 μg (46%*) | 30,5 μg (20%*) | 153 μg (102%*) |
| Natrium | 410 mg | 180 mg | 890 |
*Procent av dagligt referensintag
| Näringsvärde: Jordgubb | Per 100 g | Per 44 g | Per 44 g * 5 servings (220 g) |
| Energi | 1 481 kJ / 355 kcal | 652 kJ / 156 kcal | 3259 kJ / 780 kcal |
| Fett | 8,3 g | 3,7 g | 18 g |
| varav mättat fett | 1,6 g | 0,7 g | 3,6 g |
| Linolsyra | 1,4 g | 0,6 g | 3,0 g |
| alfa linolensyra | 0,4 g | 0,2 g | 0,8 g |
| Kolhydrater | 18 g | 8,1 g | 40 g |
| varav sockerarter | 13 g | 5,9 g | 29 g |
| Fiber | 16 g | 6,8 g | 34 g |
| Protein | 44 g | 19 g | 96 g |
| Salt | 0,67 g | 0,29 g | 1,5 g |
| Kolin | 187 mg | 82 mg | 411 mg |
| Innehåll: Jordgubb | | | |
| Vitamin A | 323 μg (40%*) | 142 μg (17,6%*) | 711 μg (88%*) |
| Vitamin D | 4,6 μg (92%*) | 2,0 μg (40,5%*) | 10 μg (202%*) |
| Vitamin E | 4,6 mg (38%*) | 2,0 mg (16,7%*) | 10 mg (83,6%*) |
| Vitamin K | 32 μg (42,6%*) | 14 μg (18,7%*) | 71 μg (93,7%*) |
| Vitamin C | 51 mg (63,7%*) | 22 mg (28%*) | 110 mg (140%*) |
| Tiamin | 0,37 mg (33,6%*) | 0,16 mg (14,8%*) | 0,81 mg (74%*) |
| Riboflavin | 0,74 mg (52,8%*) | 0,32 mg (23%*) | 1,6 mg (116%) |
| Niacin | 7,8 mg (48,7%*) | 3,5 mg (21,4%*) | 17 mg (107%*) |
| Vitamin B6 | 0,74 mg (52,8%*) | 0,32 mg (23%*) | 1,6 mg (116%*) |
| Folsyra | 91,4 μg (45,7%*) | 40,2 μg (20%*) | 201 μg (100,5%*) |
| Vitamin B12 | 1,4 μg (56%*) | 0,61 μg (24,6%*) | 3,0 μg (123%*) |
| Biotin | 18 μg (36%*) | 8,1 μg (15,8%*) | 41 μg (79%*) |
| Pantotensyra | 2,3 mg (38,3%*) | 1,0 mg (16,8%*) | 5,1 mg (84%*) |
| Kalium | 1420 mg (71%*) | 627 mg (31%*) | 3130 mg (156%*) |
| Klorid | 383 mg (47,8%*) | 168 mg (21%*) | 842 mg (105%*) |
| Kalcium | 571 mg (71,4%*) | 251 mg (31%*) | 1260 mg (157%*) |
| Fosfor | 435 mg (62%*) | 191 mg (27%) | 957 mg (136%*) |
| Magnesium | 72,7 mg (19,4%*) | 32,0 mg (8,5%*) | 160 mg (42,6%*) |
| Järn | 4,7 mg (33,6%*) | 2,1 mg (14,8%*) | 10 mg (74%*) |
| Zink | 6,3 mg (63%*) | 2,8 mg (28%*) | 14 mg (138,6%*) |
| Koppar | 0,55 mg (55%*) | 0,24 mg (24,2%*) | 1,2 mg (121%*) |
| Mangan | 1,4 mg (70%*) | 0,63 mg (31%*) | 3,1 mg (154%*) |
| Selen | 33 μg (60%*) | 14 μg (26,4%*) | 72 μg (132%*) |
| Molybden | 40 μg (80%*) | 18 μg (35%*) | 88 μg (176%*) |
| Jod | 69,5 μg (46,3%*) | 30,6 μg (20,4%*) | 153 μg (102%*) |
| Natrium | 270 mg | 120 mg | 590 mg |
*Procent av dagligt referensintag
Ingredienser:
Vaniljsmak: Vassleprotein (mjölk), mjölkprotein, isomaltulos*, ärtprotein, löslig majsfiber, cikoriarotfiber (inulin), rapsolja, mineraler (kalium, magnesium, zink, järn, mangan, koppar, jod, selen, molybden) och vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantotensyra, riboflavin, vitamin B6, tiamin, betakaroten, folsyra, vitamin K, D-biotin, vitamin D, vitamin B12), delvis hydrolyserat guarkärnmjöl, emulgeringsmedel (solroslecitin), stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl och xantangummi), arom, glutenfria betaglukaner från havre, kolinbitartrat, sötningsmedel (sukralos). *Isomaltulos bryts ner till fruktos och maltos.
Chokladsmak: Mjölkprotein, vassleprotein (mjölk), ärtprotein, isomaltulos*, löslig majsfiber, fettreducerat kakaopulver (5%), rapsolja, mineraler (kalium, magnesium, zink, järn, mangan, koppar, jod, selen, molybden) och vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantotensyra, riboflavin, vitamin B6, tiamin, betakaroten, folsyra, vitamin K, D-biotin, vitamin D, vitamin B12), arom, delvis hydrolyserat guarkärnmjöl, emulgeringsmedel (solroslecitin), stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl och xantangummi), glutenfria betaglukaner från havre, kolinbitartrat, sötningsmedel (sukralos). *Isomaltulos bryts ner till fruktos och maltos.
Jordgubbsmak: Vassleprotein (mjölk), mjölkprotein, ärtprotein, löslig majsfiber, isomaltulos*, cikoriarotfiber (inulin), rapsolja, mineraler (kalium, magnesium, zink, järn, mangan, koppar, jod, selen, molybden) och vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantotensyra, riboflavin, vitamin B6, tiamin, betakaroten, folsyra, vitamin K, D-biotin, vitamin D, vitamin B12), arom, delvis hydrolyserat guarkärnmjöl, emulgeringsmedel (solroslecitin), stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl och xantangummi), frystorkat jordgubbspulver (1,5 %), glutenfria betaglukaner från havre, kolinbitartrat, färgämne (rödbetsrött), sötningsmedel (sukralos).*Isomaltulos bryts ner till fruktos och maltos.