Denna måltidsersättare kan användas som ersättning för en måltid per dag. En portion består av 60 g pulver som blandas med 2 dl vatten. Förpackningen innehåller totalt 20 serveringar.
Blanda 2 skopor (60 g) pulver med 2 dl vatten i en shaker. Produkten kan ersätta en måltid per dag och är lätt att ha med sig även när du är på språng.
Se etikett/förpackning för fullständig ingredienslista, allergener och näringsvärden.
| Näringsdeklaration: Vanilj | Per 100 g | Per 60 g | DRI % * |
| Energi | 1 522 kJ / 361 kcal | 913 kJ / 217 kcal | |
| Fett | 6,4 g | 3,8 g | |
| - varav mättat fett | 1,7 g | 1 g | |
| Kolhydrater | 34 g | 20 g | |
| - varav sockerarter | 2,1 g | 1,3 g | |
| Fiber | 13 g | 7,8 g | |
| Protein | 34 g | 21 g | |
| Salt | 1 g | 0,6 g | 17 / 10 |
| Vitaminer | | | |
| Vitamin A | 526 μg | 316 μg | 66 / 39 |
| Vitamin C | 52 mg | 31 mg | 65 / 39 |
| Vitamin D | 4 μg | 2,4 μg | 80 / 48 |
| Vitamin E | 9,1 mg | 5,5 mg | 76 / 46 |
| Vitamin K | 49,6 μg | 29,8 μg | 66 / 40 |
| Tiamin | 1 mg | 0,62 mg | 94 / 56 |
| Riboflavin | 1,2 mg | 0,7 mg | 82 / 49 |
| Niacin | 12,1 mg | 7,3 mg | 76 / 45 |
| Pantotensyra | 4,3 mg | 2,6 mg | 71 / 43 |
| Vitamin B6 | 1,7 mg | 1 mg | 118 / 71 |
| Biotin | 67 μg | 40 μg | 135 / 81 |
| Folsyra | 229 μg | 138 μg | 115 / 69 |
| Vitamin B12 | 4,2 μg | 2,5 μg | 168 / 101 |
| Mineraler | | | |
| Kalcium | 1 138 mg | 683 mg | 142 / 85 |
| Kalium | 1 178 mg | 707 mg | 59 / 35 |
| Fosfor | 675 mg | 405 mg | 96 / 58 |
| Klorid | 397 mg | 238 mg | 50 / 30 |
| Magnesium | 297 mg | 178 mg | 79 / 48 |
| Järn | 13 mg | 7,5 mg | 89 / 54 |
| Zink | 7,7 mg | 4,6 mg | 77 / 46 |
| Mangan | 2 μg | 1,2 μg | 100 / 60 |
| Selen | 41 μg | 25 μg | 74 / 45 |
| Koppar | 0,9 mg | 0,51 mg | 85 / 51 |
| Jod | 102 μg | 61 μg | 68 / 41 |
| Krom | 77 μg | 46 μg | 193 / 116 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
| Näringsdeklaration: Choklad | Per 100 g | Per 60 g | DRI % * |
| Energi | 1 514 kJ / 360 kcal | 908 kJ / 216 kcal | |
| Fett | 7 g | 4,2 g | |
| - varav mättat fett | 2,1 g | 1,3 g | |
| Kolhydrater | 33 g | 20 g | |
| - varav sockerarter | 3,4 g | 2 g | |
| Fiber | 14,8 g | 8,9 g | |
| Protein | 32 g | 19 g | |
| Salt | 1,3 g | 0,79 g | 22 / 13 |
| Vitaminer | | | |
| Vitamin A | 526 μg | 316 μg | 66 / 39 |
| Vitamin C | 52 mg | 31 mg | 65 / 39 |
| Vitamin D | 4 μg | 2,4 μg | 80 / 48 |
| Vitamin E | 9,3 mg | 5,6 mg | 77 / 46 |
| Vitamin K | 50 μg | 29,8 μg | 66 / 40 |
| Tiamin | 1 mg | 0,62 mg | 94 / 56 |
| Riboflavin | 1,2 mg | 0,7 mg | 82 / 49 |
| Niacin | 13,2 mg | 7,9 mg | 82 / 49 |
| Pantotensyra | 4,7 mg | 2,8 mg | 78 / 47 |
| Vitamin B6 | 1,6 mg | 0,99 mg | 117 / 71 |
| Biotin | 67 μg | 40 μg | 135 / 81 |
| Folsyra | 223 μg | 134 μg | 111 / 67 |
| Vitamin B12 | 4,1 μg | 2,4 μg | 162 / 97 |
| Mineraler | | | |
| Kalcium | 1 129 mg | 675 mg | 141 / 84 |
| Kalium | 1 415 mg | 849 mg | 71 / 42 |
| Fosfor | 712 mg | 427 mg | 102 / 61 |
| Klorid | 598 mg | 359 mg | 75 / 45 |
| Magnesium | 331 mg | 199 mg | 88 / 53 |
| Järn | 15 mg | 9 mg | 107 / 65 |
| Zink | 8,2 mg | 4,9 mg | 82 / 49 |
| Mangan | 2 μg | 1,2 μg | 100 / 60 |
| Selen | 40 μg | 24 μg | 73 / 44 |
| Koppar | 1,2 mg | 0,7 mg | 117 / 70 |
| Jod | 102 μg | 61 μg | 68 / 41 |
| Krom | 77 μg | 46 μg | 193 / 116 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
OBS! Vaniljsmaken har felaktig beteckning på den fysiska produkten, i beteckningen står det "Måltidsersättare för viktkontroll med chokladsmak". Det ska stå "Måltidsersättare för viktkontroll med vaniljsmak".
Ingredienser och allergener:
Vanilla: HAVREMJÖL 16,7 %, MJÖLKPROTEINKONCENTRAT 16,7 %, majsstärkelse, VASSLEPROTEINKONCENTRAT 11,7 % (VASSLEPROTEINKONCENTRAT [MJÖLK], emulgeringsmedel [solroslecitin]), SPANNMÅLS- och fröblandning 10 % (HAVREKLI, quinoa, amaranth, bovete, hirs), VASSLEPROTEINISOLAT 11,7 % (VASSLEPROTEINISOLAT [MJÖLK], emulgeringsmedel [solroslecitin]), arom, tapiokastärkelse, pulveriserad oljeblandning (fullständigt raffinerad SOJAOLJA, glukossirap, KASEINATER [MJÖLK], stabiliseringsmedel [trifosfater], klumpförebyggande medel [kiseldioxid], naturlig arom), vitamin- och mineralblandning (kalcium, kalium, fosfor, klorid, magnesium, vitamin C, järn, vitamin E, zink, niacin, mangan, selen, vitamin A, biotin, koppar, pantotensyra, jod, vitamin B12, vitamin B6, folsyra, vitamin D3, tiamin, riboflavin, vitamin K, krom), salt, sötningsmedel (sukralos).
Chocolate: HAVREMJÖL 16,7 %, MJÖLKPROTEINKONCENTRAT 16,7 %, majsstärkelse, VASSLEPROTEINKONCENTRAT 10,5 % (VASSLEPROTEINKONCENTRAT [MJÖLK], emulgeringsmedel [solroslecitin]), SPANNMÅLS- och fröblandning 10 % (HAVREKLI, quinoa, amaranth, bovete, hirs), fettreducerat kakaopulver 6,3 %, tapiokastärkelse, VASSLEPROTEINISOLAT 4,8 % (VASSLEPROTEINISOLAT [MJÖLK], emulgeringsmedel [solroslecitin]), pulveriserad oljeblandning (fullständigt raffinerad SOJAOLJA, glukossirap, KASEINATER [MJÖLK], stabiliseringsmedel [trifosfater], klumpförebyggande medel [kiseldioxid], naturlig arom), vitamin- och mineralblandning (kalcium, kalium, fosfor, klorid, magnesium, vitamin C, järn, vitamin E, zink, niacin, mangan, selen, vitamin A, biotin, koppar, pantotensyra, jod, vitamin B12, vitamin B6, folsyra, vitamin D3, tiamin, riboflavin, vitamin K, krom), salt, sötningsmedel (sukralos).
Kan innehålla spår av mjölk, sulfiter, selleri, vete, havre, korn, råg, skaldjur, kräftdjur, blötdjur, ägg, fisk, soja och senap.
Ursprungsland: Belgien.
Förvaring: Förvaras torrt i väl försluten originalförpackning.
Övrigt: Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kosthållning. Innehåller sötningsmedel.