Upptäck fördelarna med Vitamin Well Zero Vitamindryck 500 ml – en uppfriskande och sockerfri dryck som passar perfekt både till vardags och i samband med träning. Denna funktionella dryck är framtagen för dig som vill ha ett hälsosamt alternativ till läsk och energidrycker, och samtidigt tillföra kroppen viktiga vitaminer och mineraler.
Vitamin Well Zero Vitamindryck 500 ml finns i flera goda smakkombinationer, alla med noggrant utvalda ingredienser för att ge dig en naturlig och uppfriskande dryck. Några populära smaker inkluderar:
Ingredienser Vitamin Well Zero Vitamindryck 500 ml är baserade på naturliga aromer och färgämnen. Drycken innehåller dessutom en balanserad kombination av vitaminer och mineraler som bidrar till din dagliga näringsbalans.
Användning Vitamin Well Zero Vitamindryck 500 ml passar när du behöver en törstsläckare som ger mer än bara vatten – exempelvis efter träning, under arbetsdagen eller på språng. För bästa smakupplevelse rekommenderas att servera drycken väl kyld. Den smidiga flaskan gör det enkelt att alltid ha med sig Vitamin Well Zero Vitamindryck 500 ml.
Denna produkt är ett smart val inom kategorin Dryck och passar även inom segmentet Övriga Dryck för dig som söker ett vitaminberikat kosttillskott utan socker.
Köp Vitamin Well Zero Vitamindryck 500 ml för att få en fräsch, sockerfri och vitaminberikad dryck som enkelt kan tas med överallt. Perfekt för dig som vill ha ett hälsosamt alternativ till traditionella drycker. Läs gärna recension Vitamin Well Zero Vitamindryck 500 ml för att se vad andra tycker om denna populära törstsläckare.
Zero Pineapple
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (500 ml) |
| Energi | 4 kJ/1 kcal | 21 kJ/5 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 1,3 g | 6,3 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| varav polyoler | 1,2 g | 6.0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,01 g | 0,06 g |
| Vitaminer & mineraler | Per Portion | NRV (%) |
| Biotin | 25 µg | 50%* |
| Folsyra | 200 µg | 100%* |
| Magnesium | 56,3 µg | 15%* |
| Niacin | 8,0 mg | 50%* |
| Pantotensyra | 2,4 mg | 40%* |
| Selen | 25 µg | 45%* |
| Vitamin B12 | 1,25 µg | 50%* |
| Vitamin D | 7,5 µg | 150%* |
| Vitamin E | 7,2 µg | 60% |
Ingredienser: Vatten, smakförstärkare (erytritol), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (D3, E, niacin, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), mineraler (magnesium, selen), aromer, svartvinbärsextrakt, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), färgande livsmedel (koncentrat av äpple, safflor, citron).
Zero Raspberry
| Näringsvärde | Per 100 ml |
| Energi | 4 kJ/1 kcal |
| Biotin | 5 mikrogram |
| Kolhydrat | 1,3 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| Pantotensyra | 0,48 mg |
| - varav polyoler | 1,2 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,01 g |
| Selen | 5 mikrogram |
| Vitamin B12 | 0,25 mikrogram |
| Vitamin C | 1,5 mg |
| Vitamin D | 1,5 mikrogram |
| Vitamin E | 1,4 mg |
| Niacin | 1,6 mg |
| Magnesium | 11,3 mg |
| Folsyra | 40 mikrogram |
| Fett | 0 g |
Ingredienser: Vatten, smakförstärkare (erytritol), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (D3, E, niacin, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), mineraler (magnesium, selen), aromer, svartvinbärsextrakt, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), färgande livsmedel (koncentrat av morot och blåbär).
Zero Peach
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (500 ml) |
| Energi | 5 kJ/1 kcal | 27 kJ/6 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 1,4 g | 6,9 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| varav polyoler | 1,2 g | 6.0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,01 g | 0,06 g |
| Vitaminer & mineraler | Per Portion | NRV (%) |
| Biotin | 25 µg | 50%* |
| Niacin | 8,0 mg | 50%* |
| Pantotensyra | 2,4 mg | 40%* |
| Vitamin B12 | 1,25 µg | 50%* |
| Vitamin B6 | 1,4 µg | 100%* |
| Vitamin D | 4,0 µg | 80%* |
| Vitamin E | 7,0 µg | 58% |
Ingredienser: Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (D3, E, niacin, B6, B12, biotin, pantotensyra), smakförstärkare (erytritol), aromer, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), stabiliseringsmedel (pektin), färgämnen (sockerkulör, lykopen).
Zero Pear Lemon
| Näringsvärde | Per 100 ml | Per Portion (500 ml) |
| Energi | 5 kJ/1 kcal | 27 kJ/6 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 1,4 g | 6,9 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| varav polyoler | 1,2 g | 6.0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,01 g | 0,06 g |
| Vitaminer & mineraler | Per Portion | NRV (%) |
| Biotin | 25 µg | 50%* |
| Niacin | 8,0 mg | 50%* |
| Pantotensyra | 2,4 mg | 40%* |
| Vitamin B12 | 1,25 µg | 50%* |
| Vitamin B6 | 1,4 µg | 100%* |
| Vitamin D | 4,0 µg | 80%* |
| Vitamin E | 7,0 µg | 58% |
Ingredienser: Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (D3, E, C, niacin, B6, B12, biotin, pantotensyra), smakförstärkare (erytritol), aromer, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), färgämne (sockerkulör).
Övrigt:
Kan förvaras i rumstemperatur, men ej i direkt solljus.
Öppnad flaska bör konsumeras under dagen.
Serveras väl kyld.
Vitamin- och mineralberikad sockerfri dryck utan kolsyra. Innehåller sötningsmedel.
Zero Lemon
| Näringsvärde | Per 100 g | NRV (%) | Per portion (500 ml) | NRV (%) |
| Energi | 6 kJ / 1 kcal | - | 29 kJ / 7 kcal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 1,4 g | - | 6,9 g | - |
| varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,02 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 20% | 1,4 mg | 100% |
| Biotin | 5,0 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Vitamin D | 0,80 µg | 16% | 4,0 µg | 80% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8,0 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Pantotensyra | 0,48 mg | 8% | 2,4 mg | 40% |
| Vitamin E | 1,4 mg | 12% | 7,0 mg | 58% |
Ingredienser: Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (D3, E, niacin, B6, B12, biotin, pantotensyra), smakförstärkare (erytritol), grönt te-extrakt, aromer, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), färgande livsmedel (koncentrat av äpple, safflor, citron).