Blanda 25 gram pulver med 250–350 ml kallt vatten och skaka väl för att få en klar, fruktig dryck. Pulvret löser sig snabbt och lämnar ingen klumpighet. Kan användas när som helst under dagen, exempelvis efter träning eller som ett proteinrikt mellanmål. Passar även i smoothies eller kalla recept.
Se etikett/förpackning för fullständig ingredienslista, allergener och näringsvärden.
| Näringsdeklaration: Orange Pineapple | Per 100 g | Per 25 g | DRI % * |
| Energi | 1 417 kJ / 339 kcal | 354 kJ / 85 kcal | |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g | |
| - varav mättat fett | 0,1 g | <0,1 g | |
| Kolhydrater | 3,2 g | 0,8 g | |
| - varav sockerarter | 0,6 g | <0,5 g | |
| Fiber | <0,5 g | <0,5 g | |
| Protein | 81 g | 20 g | |
| Salt | 0,95 g | 0,24 g | 16 / 4 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
| Näringsdeklaration: Passionfruit Peach | Per 100 g | Per 25 g | DRI % * |
| Energi | 1 401 kJ / 335 kcal | 350 kJ / 84 kcal | |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g | |
| - varav mättat fett | 0,1 g | <0,1 g | |
| Kolhydrater | 2,8 g | 0,7 g | |
| - varav sockerarter | 0,6 g | <0,5 g | |
| Fiber | <0,5 g | <0,5 g | |
| Protein | 81 g | 20 g | |
| Salt | 0,95 g | 0,24 g | 16 / 4 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
| Näringsdeklaration: Strawberry Pineapple | Per 100 g | Per 25 g | DRI % * |
| Energi | 1 419 kJ / 339 kcal | 355 kJ / 85 kcal | |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g | |
| - varav mättat fett | 0,1 g | <0,1 g | |
| Kolhydrater | 3,9 g | 1 g | |
| - varav sockerarter | 0,7 g | <0,5 g | |
| Fiber | <0,5 g | <0,5 g | |
| Protein | 81 g | 20 g | |
| Salt | 0,94 g | 0,24 g | 16 / 4 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
| Näringsdeklaration: Cola | Per 100 g | Per 25 g | DRI % * |
| Energi | 1 402 kJ / 335 kcal | 350 kJ / 84 kcal | |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g | |
| - varav mättat fett | 0,1 g | <0,1 g | |
| Kolhydrater | 5,4 g | 1,4 g | |
| - varav sockerarter | 1,1 g | <0,5 g | |
| Fiber | <0,5 g | <0,5 g | |
| Protein | 78 g | 20 g | |
| Salt | 0,95 g | 0,24 g | 16 / 4 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Ingredienser och allergener:
Orange Pineapple: Vassleproteinisolat (MJÖLK), surhetsreglerande medel (äppelsyra), arom, sötningsmedel (aspartam, acesulfam-K), salt, färgämne (karotener).
Passionfruit Peach: Vassleproteinisolat (MJÖLK), surhetsreglerande medel (äppelsyra), arom, sötningsmedel (aspartam, acesulfam-K), salt, färgämne (karotener).
Strawberry Pineapple: Vassleproteinisolat (MJÖLK), surhetsreglerande medel (äppelsyra), arom, sötningsmedel (aspartam, acesulfam-K), salt, färgämne (rödbetsrött).
Cola: Vassleproteinisolat (MJÖLK) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin)), surhetsreglerande medel (citronsyra), arom, färgämne (sockerkulör), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), salt. *Innehåller en källa till fenylalanin.