Wake Up Synbiotic Funktionsdryck 330 ml – Din EnergiDryck för Fokus och Välmående
Letar du efter en funktionsdryck som ger mer än bara energi? Wake Up Synbiotic Funktionsdryck 330 ml är utvecklad för dig som vill prestera bättre både mentalt och fysiskt, samtidigt som du tar hand om din kropp. Denna innovativa dryck från Homie life in balance kombinerar noggrant utvalda ingredienser för att ge dig en balanserad energiboost när du behöver det som mest – oavsett om du är på gymmet, kontoret eller på språng.
Unika egenskaper hos Wake Up Synbiotic Funktionsdryck 330 ml
- Frisk och kolsyrad smakupplevelse
- Kalorifri och helt utan tillsatt socker
- Berikad med levande mjölksyrabakterier (Bifidobacterium lactis HN019)
- Innehåller vitaminer, mineraler samt cikoriarotfibrer och reishi
- Naturligt koffein från grön kaffeböna – 100 mg per burk
Ingredienser och innehåll i Wake Up Synbiotic Funktionsdryck 330 ml
Det som gör Wake Up Synbiotic Funktionsdryck 330 ml så speciell är dess avancerade sammansättning. Här får du koffein från grön kaffeböna, vilket ger en jämn och naturlig energikick. Drycken är dessutom förstärkt med den populära svampen reishi och cikoriarotfibrer, kända för sina hälsofrämjande egenskaper. Den innehåller även viktiga vitaminer och mineraler som hjälper dig att bibehålla fokus och ork under hela dagen.
En burk innehåller dessutom hela en miljard levande mjölksyrabakterier, vilket gör detta kosttillskott inom kategorin Dryck till ett utmärkt val för dig som vill stötta din mage och ditt immunförsvar.
Användning och dosering
Wake Up Synbiotic Funktionsdryck 330 ml passar perfekt när du behöver extra energi och mental skärpa – före träningspasset, under arbetsdagen eller som ett fräscht alternativ till kaffe. Den kan drickas direkt ur burken, gärna väl kyld för bästa smakupplevelse. Tack vare sitt praktiska format är den enkel att ta med dig i väskan, oavsett var dagen tar dig.
Recension och motivation: Vem passar Wake Up Synbiotic Funktionsdryck 330 ml för?
Oavsett om du siktar på nya personbästa på gymmet, behöver hålla fokus på jobbet eller bara vill ha ett hälsosammare alternativ till traditionella energidrycker, är Wake Up Synbiotic Funktionsdryck 330 ml ett inspirerande val. Många uppskattar den fräscha smaken och det faktum att den är fri från socker och kalorier, samtidigt som du får både energi och näring i varje klunk.
Upptäck skillnaden med Homie life in balance Wake Up Synbiotic Funktionsdryck 330 ml – köp Wake Up Synbiotic Funktionsdryck 330 ml idag och ta ett steg mot en piggare, mer balanserad vardag inom segmentet EnergiDryck.
| Näringsdeklaration: Lemon/Lime | Per 100 ml | Per 330 ml | DRI % * |
| Energi | 12 kJ / 3 kcal | 38 kJ / 9 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| - varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g | |
| - varav sockerarter | 0 g | 0 g | |
| Fiber | 1 g | 3 g | |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| Vitaminer / mineraler: | | | |
| Vitamin C | 12,2 mg | 40 mg | 15 / 50 |
| Kalcium | 60,6 mg | 200 mg | 8 / 25 |
| Magnesium | 27,9 mg | 92 mg | 7 / 25 |
| Zink | 1,5 mg | 5 mg | 15 / 50 |
| Folsyra | 30,3 μg | 100 μg | 15 / 50 |
| B12 (vegansk) | 3 μg | 10 μg | 120 / 400 |
| Övrigt innehåll: | | | |
| Bifidobacterium lactis HN019 | 0,3 miljarder CFU** | 1 miljard CFU** | |
| Cikoriarotfibrer | 303 mg | 1 000 mg | |
| Reishi | 18,2 mg | 60 mg | |
| Grönt kaffebönsextrakt | 90,9 mg | 300 mg | |
| - varav koffein | 30,3 mg | 100 mg | |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
** Colony Forming Units (kolonibildande enheter)
| Näringsdeklaration: Pink Grapefruit | Per 100 ml | Per 330 ml | DRI % * |
| Energi | 12 kJ / 3 kcal | 38 kJ / 9 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| - varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g | |
| - varav sockerarter | 0 g | 0 g | |
| Fiber | 1 g | 3 g | |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| Vitaminer / mineraler: | | | |
| Vitamin C | 12,2 mg | 40 mg | 15 / 50 |
| Kalcium | 60,6 mg | 200 mg | 8 / 25 |
| Magnesium | 27,9 mg | 92 mg | 7 / 25 |
| Zink | 1,5 mg | 5 mg | 15 / 50 |
| Folsyra | 30,3 μg | 100 μg | 15 / 50 |
| B12 (vegansk) | 3 μg | 10 μg | 120 / 400 |
| Övrigt innehåll: | | | |
| Bifidobacterium lactis HN019 | 0,3 miljarder CFU** | 1 miljard CFU** | |
| Cikoriarotfibrer | 303 mg | 1 000 mg | |
| Reishi | 18,2 mg | 60 mg | |
| Grönt kaffebönsextrakt | 90,9 mg | 300 mg | |
| - varav koffein | 30,3 mg | 100 mg | |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
** Colony Forming Units (kolonibildande enheter)
| Näringsdeklaration: Pineapple/Pear | Per 100 ml | Per 330 ml | DRI % * |
| Energi | 12 kJ / 3 kcal | 38 kJ / 9 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| - varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g | |
| - varav sockerarter | 0 g | 0 g | |
| Fiber | 1 g | 3 g | |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| Vitaminer / mineraler: | | | |
| Vitamin C | 12,2 mg | 40 mg | 15 / 50 |
| Kalcium | 60,6 mg | 200 mg | 8 / 25 |
| Magnesium | 27,9 mg | 92 mg | 7 / 25 |
| Zink | 1,5 mg | 5 mg | 15 / 50 |
| Folsyra | 30,3 μg | 100 μg | 15 / 50 |
| B12 (vegansk) | 3 μg | 10 μg | 120 / 400 |
| Övrigt innehåll: | | | |
| Bifidobacterium lactis HN019 | 0,3 miljarder CFU** | 1 miljard CFU** | |
| Cikoriarotfibrer | 303 mg | 1 000 mg | |
| Reishi | 18,2 mg | 60 mg | |
| Grönt kaffebönsextrakt | 90,9 mg | 300 mg | |
| - varav koffein | 30,3 mg | 100 mg | |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
** Colony Forming Units (kolonibildande enheter)
| Näringsdeklaration: Strawberry Lemonade | Per 100 ml | Per 330 ml | DRI % * |
| Energi | 12 kJ / 3 kcal | 38 kJ / 9 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| - varav mättat fett | 0 g | 0 g | |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g | |
| - varav sockerarter | 0 g | 0 g | |
| Fiber | 1 g | 3 g | |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| Vitaminer / mineraler: | | | |
| Vitamin C | 12,2 mg | 40 mg | 15 / 50 |
| Kalcium | 60,6 mg | 200 mg | 8 / 25 |
| Magnesium | 27,9 mg | 92 mg | 7 / 25 |
| Zink | 1,5 mg | 5 mg | 15 / 50 |
| Folsyra | 30,3 μg | 100 μg | 15 / 50 |
| B12 (vegansk) | 3 μg | 10 μg | 120 / 400 |
| Övrigt innehåll: | | | |
| Bifidobacterium lactis HN019 | 0,3 miljarder CFU** | 1 miljard CFU** | |
| Cikoriarotfibrer | 303 mg | 1 000 mg | |
| Reishi | 18,2 mg | 60 mg | |
| Grönt kaffebönsextrakt | 90,9 mg | 300 mg | |
| - varav koffein | 30,3 mg | 100 mg | |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ / 2 000 kcal).
**Colony Forming Units (kolonibildande enheter)
Ingredienser: kolsyrat filtrerat vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra), cikoriarotfiber, bakteriekultur (Bifidobacterium lactis HN019), aromer, grönt kaffebönextrakt (Coffea arabica),reishi svamppulver (Ganoderma lucidum), kalcium (kalciumlaktat, kalciumcitrat), magnesium (magnesiumglycinat, mangesiumcitrat), zink (zinkcitrat), folsyra, vitamin B12 (metylkobalamin), vitamin C (askorbinsyra), sötningsmedel (sukralos).