| Näringsdeklaration: Banana | Per 100 g | Per 90 g | Per 120 g |
| Energi | 1638 kJ / 387 kcal | 1474 kJ / 348 kcal | 1966 kJ / 464 kcal |
| Fett | 4.3 g | 3.9 g | 5.2 g |
| - varav mättat fett | 2.6 g | 2.3 g | 3.1 g |
| Kolhydrater | 64 g | 58 g | 77 g |
| - varav sockerarter | 10 g | 9 g | 12 g |
| Protein | 23 g | 21 g | 28 g |
| Salt | 0.22 g | 0.2 g | 0.26 g |
| Näringsdeklaration: Chocolate Chocolate Mint | Per 100 g | Per 90 g | Per 120 g |
| Energi | 1614 kJ / 381 kcal | 1453 kJ / 343 kcal | 1937 kJ / 457 kcal |
| Fett | 4.7 g | 4.2 g | 5.6 g |
| - varav mättat fett | 2.8 g | 2.5 g | 3.4 g |
| Kolhydrater | 61 g | 55 g | 73 g |
| - varav sockerarter | 9.5 g | 8.6 g | 11.4 g |
| Protein | 23 g | 21 g | 28 g |
| Salt | 0.21 g | 0.19 g | 0.25 g |
| Näringsdeklaration: Strawberry Raspberry | Per 100 g | Per 90 g | Per 120 g |
| Energi | 1638 kJ / 387 kcal | 1474 kJ / 348 kcal | 1966 kJ / 464 kcal |
| Fett | 4.3 g | 3.9 g | 5.2 g |
| - varav mättat fett | 2.6 g | 2.3 g | 3.1 g |
| Kolhydrater | 64 g | 58 g | 77 g |
| - varav sockerarter | 10 g | 9 g | 12 g |
| Protein | 23 g | 21 g | 28 g |
| Salt | 0.22 g | 0.2 g | 0.26 g |
| Näringsdeklaration: Vanilla | Per 100 g | Per 90 g | Per 120 g |
| Energi | 1639 kJ / 387 kcal | 1475 kJ / 348 kcal | 1967 kJ / 464 kcal |
| Fett | 4.3 g | 3.9 g | 5.2 g |
| - varav mättat fett | 2.6 g | 2.3 g | 3.1 g |
| Kolhydrater | 64 g | 58 g | 77 g |
| - varav sockerarter | 10 g | 9 g | 12 g |
| Protein | 23 g | 21 g | 28 g |
| Salt | 0.22 g | 0.2 g | 0.26 g |
| Näringsdeklaration: Vanilla Pear | Per 100 g | Per 90 g | Per 120 g |
| Energi | 1640 kJ / 387 kcal | 1476 kJ / 348 kcal | 1968 kJ / 464 kcal |
| Fett | 4.3 g | 3.9 g | 5.2 g |
| - varav mättat fett | 2.6 g | 2.3 g | 3.1 g |
| Kolhydrater | 64 g | 58 g | 77 g |
| - varav sockerarter | 10 g | 9 g | 12 g |
| Protein | 23 g | 21 g | 28 g |
| Salt | 0.22 g | 0.2 g | 0.26 g |
| Näringsdeklaration: Salted Caramel | Per 100 g | Per 90 g | Per 120 g |
| Energi | 1629 kJ / 385 kcal | 1466 kJ / 347 kcal | 1955 kJ / 462 kcal |
| Fett | 4.3 g | 3.9 g | 5.2 g |
| - varav mättat fett | 2.6 g | 2.3 g | 3.1 g |
| Kolhydrater | 63 g | 57 g | 76 g |
| - varav sockerarter | 10 g | 9 g | 12 g |
| Protein | 23 g | 21 g | 28 g |
| Salt | 0.91 g | 0.82 g | 1.09 g |
Ingredienser:
Banana: Maltodextrin, vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin)), arom, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K), färgämne (kurkumin). Kan innehålla spår av ägg, fisk och soja.
Chocolate: Maltodextrin, vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver (6%), arom, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K). Kan innehålla spår av ägg, fisk och soja.
Chocolate Mint: Maltodextrin, vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver (6%), arom, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K). Kan innehålla spår av ägg, fisk och soja.
Raspberry: Maltodextrin, vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin)), arom, färgämne (rödbetsrött), sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K). Kan innehålla spår av ägg, fisk och soja.
Strawberry: Maltodextrin, vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin)), arom, färgämne (rödbetsrött), sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K). Kan innehålla spår av ägg, fisk och soja.
Vanilla: Maltodextrin, vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin)), arom, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K). Kan innehålla spår av ägg, fisk och soja.
Vanilla Pear: Maltodextrin, vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin)), arom, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K). Kan innehålla spår av ägg, fisk och soja.
Salted Caramel: Maltodextrin, vassleproteinkoncentrat (mjölk) (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin)), karamellpulver, salt, arom, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K). Kan innehålla spår av ägg, fisk och soja.