| Näringsdeklaration: Unflavoured | Per 100 g | Per 7,5 g | Per 15 g | DRI % * |
| Energi | 1 530 kJ / 360 kcal | 115 kJ / 27 kcal | 230 kJ / 54 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 g | |
| - varav mättat fett | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g | 0 g | |
| - varav sockerarter | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Protein | 90 g | 6,8 g | 13,5 g | |
| Salt | 1,05 g | 0,08 g | 0,16 g | 18 / 1 / 3 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
| Näringsdeklaration: Lemonade | Per 100 g | Per 7,5 g | Per 15 g | DRI % * |
| Energi | 1 199 kJ / 287 kcal | 90 kJ / 22 kcal | 180 kJ / 43 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 g | |
| - varav mättat fett | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Kolhydrater | 3,5 g | <0,5 g | 0,5 g | |
| - varav sockerarter | <0,5 g | 0 g | 0 g | |
| Protein | 68 g | 5,1 g | 10,2 g | |
| Salt | 0 g | 0 g | 0 | 0 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
| Näringsdeklaration: Green apple | Per 100 g | Per 7,5 g | Per 15 g | DRI % * |
| Energi | 1273 kJ / 307 kcal | 95 kJ / 23 kcal | 191 kJ / 46 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 g | |
| - varav mättat fett | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Kolhydrater | 3,3 g | <0,5 g | 0,5 g | |
| - varav sockerarter | <0,5 g | 0 g | 0 g | |
| Protein | 73,4 g | 5,6 g | 11 g | |
| Salt | 0 g | 0 g | 0 | 0 |
*Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Ingredienser och allergener:
Unflavoured: Kollagenpeptider (bovin).
Lemonade: Kollagenpeptider (bovin), surhetsreglerande medel (citronsyra), arom, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), naturlig arom, färgämne (karotener).
Green Apple: Kollagenpeptider (bovin), surhetsreglerande medel (citronsyra), arom, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), färgämne (klorofyllinkopparkomplex).
*Innehåller en källa till fenylalanin.